ELEVES DELEGUES AU CONSEIL DE CLASSE 2015 2016 | |||||
TITULAIRES | SUPPLEANTS | ||||
Classe | NOMS | PRENOMS | NOMS | PRENOMS | |
6°1 | DEANE | Gadge | FARAIRE | Teariki | |
DOMINGO | Ihilani | TEIHOARII | Terangahau | ||
6°2 | AVAE | Raihana | BOULLEY | Naea | |
TAMA | Hititua | CAVAGNA | Tahiri | ||
6°3 | LIHOREAU | Laurence | TETAURU | Abigaël | |
TAHUTINI | Hauarii | TEMANO | Malona | ||
5°1 | TAURU-RAYAPAIN | Anou | LIHOREAU | Gabrielle | |
TANE | Herearii | MAETA | William | ||
5°2 | TINORUA | Claudia | HAPIPI | Giovana | |
TEIVA | Rauarii | ANUU | Tumunui | ||
5°3 | TCHOUNG | Temarama | TEHUI | Manuella | |
POUIRA | Taumataura | MENDELSOHN | Teanuarii | ||
4°1 | BEA | Aréola | URARII | Noélia | |
PATII | Alvin | ROCHETTE | Kénania | ||
4°2 | RICHMOND | Ynalie | AMARU | Cindy | |
TEMANUPAIOURA | Manaarii | ARAPARI | Mauri | ||
4°3 | CAVAGNA | Ilona | VAITOARE | Tauhere | |
TEIKITEETINI | Lionel | BRUNEAU | James | ||
3°1 | TEMANUPAIOURA | Romane | RIVETA | Yaline | |
GAUB-AMARU | Naheiarii | TINO | Vaite | ||
3°2 | AMARU | Kahaia | TAUPUA | Teraiura | |
TAMATI | Temanuarii | TAURU | Jean-Luc | ||
3°3 | CHIN-LOY | Vaitiare | MAANGA | Miriama | |
ROMEA | Manuarii | TEATAOTERANI | Vladimir | ||
3°4 | FARIKI | Nuuhei | MERCIER | Ranitea | |
TEREMIHI | Nataua | ||||
GEP1 | HUUTI | Alain | PAUTU | Mihiarii | |
TEPA | Ahui | TUTEIRIHIA | Heiarii | ||
GEP2 | AIHO | Teddy | LE BONNIEC | Hitimahana | |
LAURENT | Emmanuel | PATU | Hitinui | ||
GEP3 | LAURENT | Ahutoru | |||
TAMARII | Slater |
